仮想環境 | ActiveImage Protector Virtual Edition | Win / Linux | 同一ホスト上の仮想マシンは無制限 |
ActiveImage Protector Virtual Edition クラウドライセンス | Win / Linux | 仮想マシン5台まで 動作ホストの制限はなし |
ActiveImage Protector パブリッククラウド用 仮想シングルライセンス | Win / Linux | 1 仮想マシン単位(Windows または Linux) |
ActiveImage Protector for Hyper-V Enterprise | Win / Linux | 1 Hyper-V ホストマシン単位 |
ActiveImage Protector for Express5800/ft Virtual | Win / Linux | 同一ホスト上の仮想マシンは無制限 |
物理環境 | ActiveImage Protector Server Edition | Win | 1 OS毎 |
ActiveImage Protector Server for RDX | Win | 1 OS毎 |
ActiveImage Protector Linux Edition | Linux | 1 OS毎 |
ActiveImage Protector Linux for RDX | Linux | 1 OS毎 |
ActiveImage Protector Desktop Edition | Win | 1 OS毎 |
ActiveImage Protector for Express5800/ftサーバ | Win | 1 OS毎 |
IT技術者 | ActiveImage Protector IT Pro Edition | Win / Linux | 1 テクニシャンユーザー単位 一年間(または90日)使用システム数の制限なし |
クラスター環境 | ActiveImage Protector Cluster | Win | クラスター/HA 2ノード構成単位 |
ActiveImage Protector for CLUSTERPRO | Win | クラスター/HA 2ノード構成単位 |
キッティング | ActiveImage Delpoy USB for Server | Win | 1 デプロイで1 ライセンス消費 |
ActiveImage Delpoy USB for Desktop | Win | 1 デプロイで1 ライセンス消費 |
ActiveImage Delpoy USB Plus for Server | Win | 1 デプロイで1 ライセンス消費 ライセンス数分の復元用USBメモリ/ハードディスクを作成可能 |
ActiveImage Delpoy USB Plus for Desktop | Win
| 1 デプロイで1 ライセンス消費 ライセンス数分の復元用USBメモリ/ハードディスクを作成可能 |